伝票・帳票印刷 価格
請求書 印刷・製本
| size | 3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 31冊 以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6 | 単票 100組 | @4200 (4620) | @2800 (3080) | @1500 (1650) | @800 (880) | @700 (770) | 特別 見積 | 
| 複写 ×50組 | @5200 (5720) | @3300 (3630) | @1800 (1980) | @1000 (1100) | @800 (880) | 特別 見積 | 
| size | 3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 31冊 以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | 単票 100組 | @4100 (4510) | @2700 (2970) | @1400 (1540) | @720 (792) | @600 (660) | 特別 見積 | 
| 複写 ×50組 | @5100 (5610) | @3200 (3520) | @1600 (1760) | @900 (990) | @700 (770) | 特別 見積 | 
| size | 3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 31冊 以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 単票 100組 | @5100 (5610) | @3200 (3520) | @1700 (1870) | @1000 (1100) | @800 (880) | 特別 見積 | 
| 複写 ×50組 | @5800 (6380) | @3600 (3960) | @2000 (2200) | @1100 (1210) | @900 (990) | 特別 見積 | 
※クロステープ巻き・針金とじ・複写ページミシン目・底ボール紙は基本で付属します。
※追加加工代金 パンチ穴@30(33)/冊 ミシン目@40(44)/冊 巻下敷@80(88)/冊
※紙色は白・ピンク・ブルー・イエローからご自由に選択できます。
※字体は明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体から選べます。
※ロゴスキャニング一点2000(2200)~、データからの場合、1000(1100)。
修正が必要な場合、別途料金。
※文字印刷色は黒・紺は無料、赤・緑・青は+2000(2200)となります。
※ミシン目は1枚目に入ります。左上に1穴が標準ですが、穴無しもできます。
オプション加工
| ナンバーリング | 様式 | 1~5 | 6~40 | 41冊以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 単票・2枚複写 | 6000 (6600) | 7000 (7700) | 10000 (11000) | |
| 3枚複写 | 9000 (9900) | 12000 (13200) | 16000 (17600) | |
| 4枚複写 | 14000 (15400) | 20000 (22000) | 25000 (27500) | 
| 角印印刷 | 様式 | 1~10 | 11~40 | 41~50 | 
|---|---|---|---|---|
| 1色・1Pにつき | 6000 (6600) | 8000 (8800) | 10000 (11000) | 
| 減感加工 一部を複写部分で 写らない様に加工。 | 様式 | 1~10 | 11~40 | 41~50 | 
|---|---|---|---|---|
| 1Pにつき | 9000 (9900) | 11000 (12100) | 13000 (14300) | 









