大型図面製本等からのコピー 価格(ブックコピー)
  
  ブックコピー(図面製本からのコピー)NEW PRICE!
| モノクロ価格 | 基本料金 20枚含む | 100枚まで | 200枚まで | 201枚以上 | 
|---|---|---|---|---|
| A 3 297×420mm | 1000 (1100) | @30 (33) | @25 (27.5) | @20 (22) | 
| モノクロ価格 | 基本料金 5枚含む | 20枚まで | 50枚まで | 51枚以上 | 
| A 2 420×594mm | 1000 (1100) | @180 (198) | @160 (176) | @140 (154) | 
| A2以上から A3縮小 | 1000 (1100) | @250 (275) | @200 (220) | @160 (176) | 
| モノクロ価格 | 基本料金 2枚含む | 20枚まで | 50枚まで | 51枚以上 | 
| A 1 594×841mm | 1000 (1100) | @500 (550) | @400 (440) | @300 (330) | 
| モノクロ価格 | 基本料金 1枚含む | 5枚まで | 10枚まで | 11枚以上 | 
| A 0 841×1189mm | @2000 (2200) | @1800 (1980) | @1600 (1760) | @1500 (1650) | 
| フルカラー価格 | 基本料金 10枚含む | 100枚まで | 200枚まで | 201枚以上 | 
|---|---|---|---|---|
| A 3 297×420mm | 1000 (1100) | @70 (77) | @50 (55) | @40 (44) | 
| フルカラー価格 | 基本料金 1枚含む | 20枚まで | 50枚まで | 51枚以上 | 
| A 2 420×594mm | 1000 (1100) | @800 (880) | @700 (770) | @600 (660) | 
| A2以上から A3縮小 | 1000 (1100) | @500 (550) | @400 (440) | @300 (330) | 
| フルカラー価格 | 基本料金 1枚含む | 10枚まで | 30枚まで | 31枚以上 | 
| A 1 594×841mm | 1500 (1650) | @1200 (1320) | @1000 (1100) | @900 (990) | 
| フルカラー価格 | 基本料金 1枚含む | 5枚まで | 10枚まで | 11枚以上 | 
| A 0 841×1189mm | @3000 (3300) | @2600 (2860) | @2500 (2750) | @2400 (2640) | 
※黒表紙金文字等の折りたたみ原稿で固定式の場合、価格が変わります。ご相談下さい。
※コピー枚数が多い場合、ご相談下さい。
ボリュームディスカウント(枚数割引)致します。
※図面製本以外の本のコピーは下の絶版本の価格を参照ください。
絶版本の複製
製本複製コピー単価
NEW PRICE!
| モノクロ | 厚さ1cm 以内 | 厚さ2cm 以内 | 厚さ3cm 以内 | 厚さ3cm 以上 | 
|---|---|---|---|---|
| A4・B5片面 | @20 (22) | @25 (27.5) | @30 (33) | @35 (38.5) | 
| A3見開き片面 | @30 (33) | @40 (44) | @50 (55) | @60 (66) | 
| フルカラー | 厚さ1cm 以内 | 厚さ2cm 以内 | 厚さ3cm 以内 | 厚さ3cm 以上 | 
|---|---|---|---|---|
| A4・B5片面 | @55 (60.5) | @60 (66) | @65 (71.5) | @70 (77) | 
| A3見開き片面 | @70 (77) | @75 (82.5) | @80 (88) | @85 (93.5) | 
※ページ数に応じて、単価は調整いたします。詳細をご連絡ください。
ブックコピー後の製本の方法・参考価格
| A4・B5 | A3・B4 | |
|---|---|---|
| 天糊表紙包みモノクロ製本(3cmまで) | @500(550) | - | 
| 天糊表紙包みフルカラー製本(3cmまで) | @900(990) | - | 
| ビニール表紙平綴じ製本(2cmまで) | @300(330) | @600(660) | 
※冊数が多い場合ボリュームディスカウント(冊数割引)致します。
※できるだけ近い形で複製をご希望の場合。お見積り致します。










